BDBZS Invest kft.
Az engedélyeztéstől a kulcsrakész lakásig
Cégem 10 éve alapítottam, hogy kisebb társasházakat építsünk a lehető legjobb tudásunk szerint. Arra törekszünk, hogy a tőlünk vásárolt lakások tulajdonosainak az igényeit maximálisan kielégítsük. Saját beruházásaink mellett vállalunk generálkivitelezést, építési terület előkészítését, földmunkát, alapozást, szerkezet építést, nyílászárók teljeskörű gyártását és beépítését, épületgépészeti, homlokzat hőszigetelési és szárazépítészeti munkákat.
KapcsolatReferenciák
Projektek
16 lakásos társasház
16 gépkocsitárolására alkalmas mélygarázzsalÚj építésű lakások
Pepco üzlet + dohánybolt + parkolókLakáslista
8 lakásos társasház + 1 iroda/üzlethelyiség
| Lakás | Szint | Méret (nm) | Terasz | |
|---|---|---|---|---|
| 101 Lakás | 1. emelet | 80.6㎡ | 5.4㎡ | Eladva |
| 102 Lakás | 1. emelet | 77.9㎡ | 5㎡ | Eladva |
| 103 Lakás | 1. emelet | 55.2㎡ | Eladva | |
| 104 Lakás | 1. emelet | 79.3㎡ | 4.6㎡ | Elérhető |
| 105 Lakás | 1. emelet | 54.2㎡ | 5㎡ | Elérhető |
| 106 Lakás | 1. emelet | 51.2㎡ | 2.9㎡ | Elérhető |
| 107 Lakás | 1. emelet | 70.9㎡ | 5.5㎡ | Elérhető |
| 108 Lakás | 1. emelet | 78.8㎡ | 4.7㎡ | Elérhető |
| 201 Lakás | 2. emelet | 74.6㎡ | 5.9㎡ | Eladva |
| 202 Lakás | 2. emelet | 68㎡ | 4.6㎡ | Eladva |
| 203 Lakás | 2. emelet | 50.4㎡ | Elérhető | |
| 204 Lakás | 2. emelet | 98.8㎡ | 4.8㎡ | Elérhető |
| 205 Lakás | 2. emelet | 48.6㎡ | 2.8㎡ | Elérhető |
| 206 Lakás | 2. emelet | 59.7㎡ | 2.2㎡ | Elérhető |
| 207 Lakás | 2. emelet | 85.5㎡ | 5.3㎡ | Elérhető |
| 208 Lakás | 2. emelet | 92.1㎡ | 5.1㎡ | Elérhető |
- Elérhetőéség
- Eladva
- Méret
-
80.6 ㎡
- Szint
-
1. emelet
- Terasz
-
Terasz 5.4 ㎡
- Mennyezet hűtés, fűtés, padlófűtés
- Hőszivattyús rendszer
- Belső válaszfalak módosítása jogszabályok szerint, amíg nem készül el a falazás a lakáson belül
- Választható minőségi burkolatok, szaniterek
- Kapcsolók, konnektorok helyének kiválasztása plusz kiállások kérése kedvező áron
- Készültségi fok szerinti fizetési ütemezés
BDBZS Invest Kft.